수영
운영시간
| 시간 | 강습수영 | 자유수영 | |
|---|---|---|---|
| 평일(화, 수, 목) | 평일(화~금) | 주말(토,일) | |
| 06:00~07:00 | 초급A(25명) | 자유수영 가능 | - |
| 07:00~08:00 | 초급B(25명) | ||
| 08:00~09:00 | |||
| 10:00~11:00 | 초급C(25명) | 자유수영 가능 | |
| 11:00~12:00 | 초급D(25명) | ||
| 12:00~13:00 | 정비시간(20분 내 퇴실) | ||
| 13:00~14:00 | 자유수영 가능 | 자유수영 가능 | |
| 14:00~15:00 | |||
| 15:00~16:00 | 어린이 저학년(초급)(15명) | ||
| 16:00~17:00 | 어린이 고학년(초급)(20명) | ||
| 17:00~18:00 | 정비시간(20분 내 퇴실) | ||
| 18:00~19:00 | 자유수영 가능 | - | |
| 19:00~20:00 | 초급G(25명) | ||
| 20:00~21:00 | 초급H(25명) | ||
| ※화~금: 6:00~21:00, 토,일: 10:00~18:00 ※강습수영은 화수목 주 3회 진행 |
|||
이용요금
| 기 준 | 기 간 | 일일이용 | 월회원(자유수영) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 어 른 | 1일 1회 | 3,000 | 60,000 | 강습 시 월 회원비 각 10,000원 추가 |
| 청소년․군인 | 2,500 | 50,000 | ||
| 어린이․노인 | 2,200 | 44,000 | ||
| 유 아 | 1,000 | 20,000 |